تقابلهای مستقیم مهم فوتبال
سابقهٔ رویارویی جفتتیمهایی که دیدارشان بهطور منظم تکرار میشود؛ شامل تعداد برد هر طرف، مجموع گلها، درصد گلزنی دوطرفه و نتیجهٔ آخرین دیدارها.
حالت نمایشی: اعداد این صفحه از یک مجموعه دادهٔ نمایشی ساخته شدهاند تا ساختار محصول کامل و قابل بررسی باشد؛ پس از اتصال سرویس دادهٔ فوتبال، همین اجزا با اطلاعات واقعی پر میشوند.
فهرست تقابلها
| تقابل | دیدارها | برد طرف اول | تساوی | برد طرف دوم | میانگین گل |
|---|---|---|---|---|---|
| پرسپولیس — استقلال | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱.۶۷ |
| پرسپولیس — سپاهان | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۳.۵ |
| استقلال — سپاهان | ۷ | ۱ | ۱ | ۵ | ۳.۴۳ |
| پرسپولیس — تراکتور | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۲ |
| استقلال — تراکتور | ۶ | ۲ | ۴ | ۰ | ۲ |
| سپاهان — فولاد خوزستان | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۳ |
| رئال مادرید — بارسلونا | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲.۵ |
| رئال مادرید — اتلتیکو مادرید | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۲.۶۷ |
| بارسلونا — اتلتیکو مادرید | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱.۸۳ |
| رئال مادرید — لیورپول | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲.۶۷ |
| بارسلونا — بایرن مونیخ | ۶ | ۱ | ۴ | ۱ | ۱ |
| لیورپول — منچسترسیتی | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲.۳۳ |
| لیورپول — منچستریونایتد | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۲ |
| آرسنال — تاتنهام | ۷ | ۲ | ۴ | ۱ | ۱.۵۷ |
| آرسنال — چلسی | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲.۶۷ |
| منچسترسیتی — منچستریونایتد | ۶ | ۲ | ۴ | ۰ | ۱.۱۷ |
| چلسی — تاتنهام | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲.۱۴ |
| بایرن مونیخ — بوروسیا دورتموند | ۷ | ۳ | ۳ | ۱ | ۱.۷۱ |
| اینتر — یوونتوس | ۶ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱.۶۷ |
| اینتر — ناپولی | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۱.۸۳ |
| پاری سنژرمن — بایرن مونیخ | ۷ | ۱ | ۳ | ۳ | ۲.۷۱ |
| رئال بتیس — سویا | ۷ | ۳ | ۲ | ۲ | ۳ |
| رئال سوسیداد — اتلتیک بیلبائو | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۱.۸۳ |
| ویارئال — بارسلونا | ۷ | ۱ | ۵ | ۱ | ۲ |
پرسشهای پرتکرار دربارهٔ تقابلها
سابقهٔ تقابل تا چند بازی عقب میرود؟
تا شش دیدار پیشین بهعلاوهٔ دیدارهای فصل جاری، تا هم روند تازه دیده شود و هم الگوی بلندمدت.
آیا سابقهٔ تقابل روی انتخاب آماری اثر دارد؟
بله، با وزن پانزده درصد. وزن اصلی با فرم جاری است چون ترکیب تیمها در طول زمان تغییر میکند.